2013年8月1日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1327.00 | 1328.00 | 漲3.8 | 1337.30 | 1304.90 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.12 | 20.24 | 19.32 |
鉑 | 1439.00 | 1447.00 | 漲3.0 | 1450.00 | 1415.00 |
鈀 | 730.00 | 735.00 | 漲3.0 | 743.00 | 721.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月1日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1327.00 | 1328.00 | 漲3.8 | 1337.30 | 1304.90 |
銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.12 | 20.24 | 19.32 |
鉑 | 1439.00 | 1447.00 | 漲3.0 | 1450.00 | 1415.00 |
鈀 | 730.00 | 735.00 | 漲3.0 | 743.00 | 721.00 |
延伸閱讀
|