2013年8月13日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1338.70 | 1339.70 | 漲1.4 | 1342.90 | 1332.40 |
銀 | 21.58 | 21.68 | 漲0.15 | 21.77 | 21.15 |
鉑 | 1503.00 | 1510.00 | 漲10 | 1514.00 | 1493.00 |
鈀 | 738.00 | 743.00 | 漲2 | 744.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年8月13日15點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1338.70 | 1339.70 | 漲1.4 | 1342.90 | 1332.40 |
銀 | 21.58 | 21.68 | 漲0.15 | 21.77 | 21.15 |
鉑 | 1503.00 | 1510.00 | 漲10 | 1514.00 | 1493.00 |
鈀 | 738.00 | 743.00 | 漲2 | 744.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|