2013年9月27日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1336.2 | 1337.2 | 12.4 | 0.0094 | 1346.1 | 1320.9 |
白銀Ag | 21.78 | 21.88 | 0.06 | 0.0025 | 22.25 | 21.43 |
鉑Pt | 1415 | 1425 | 9 | 0.0064 | 1429 | 1404 |
鈀Pd | 728 | 733 | 9 | 0.0125 | 738 | 719 |
銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年9月27日紐約貴金屬價格
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1336.2 | 1337.2 | 12.4 | 0.0094 | 1346.1 | 1320.9 |
白銀Ag | 21.78 | 21.88 | 0.06 | 0.0025 | 22.25 | 21.43 |
鉑Pt | 1415 | 1425 | 9 | 0.0064 | 1429 | 1404 |
鈀Pd | 728 | 733 | 9 | 0.0125 | 738 | 719 |
銠Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
延伸閱讀
|