2013年10月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1298.50 | 1299.50 | 跌8.5 | 1309.70 | 1296.10 |
銀 | 21.73 | 21.87 | 跌0.16 | 22.11 | 21.63 |
鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 漲1 | 1393.00 | 1376.00 |
鈀 | 701.00 | 706.00 | 漲1 | 709.00 | 700.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月10日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1298.50 | 1299.50 | 跌8.5 | 1309.70 | 1296.10 |
銀 | 21.73 | 21.87 | 跌0.16 | 22.11 | 21.63 |
鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 漲1 | 1393.00 | 1376.00 |
鈀 | 701.00 | 706.00 | 漲1 | 709.00 | 700.00 |
延伸閱讀
|