2013年10月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1256.30 | 1257.30 | 跌17 | 1274.50 | 1255.40 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.56 | 21.34 | 20.68 |
鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌18 | 1383.00 | 1361.00 |
鈀 | 706.00 | 711.00 | 跌7 | 719.00 | 705.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1256.30 | 1257.30 | 跌17 | 1274.50 | 1255.40 |
銀 | 20.71 | 20.81 | 跌0.56 | 21.34 | 20.68 |
鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 跌18 | 1383.00 | 1361.00 |
鈀 | 706.00 | 711.00 | 跌7 | 719.00 | 705.00 |
延伸閱讀
|