2013年10月30日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1344.44 | -0.54 |
白銀 | 22.74 | 0.21 |
鉑金 | 1474.5 | 11.5 |
鈀金 | 746.5 | 0.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年10月30日倫敦貴金屬期貨收盤價格
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1344.44 | -0.54 |
白銀 | 22.74 | 0.21 |
鉑金 | 1474.5 | 11.5 |
鈀金 | 746.5 | 0.1 |
延伸閱讀
|