2013年11月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1275.20 | 1276.20 | 漲9 | 1278.30 | 1269.30 |
銀 | 20.77 | 20.87 | 漲0.07 | 20.94 | 20.62 |
鉑 | 1437.00 | 1445.00 | 漲4.0 | 1447.00 | 1427.00 |
鈀 | 740.00 | 745.00 | 漲1 | 746.00 | 737.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1275.20 | 1276.20 | 漲9 | 1278.30 | 1269.30 |
銀 | 20.77 | 20.87 | 漲0.07 | 20.94 | 20.62 |
鉑 | 1437.00 | 1445.00 | 漲4.0 | 1447.00 | 1427.00 |
鈀 | 740.00 | 745.00 | 漲1 | 746.00 | 737.00 |
延伸閱讀
|