2013年11月19日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1274.40 | 1275.40 | 跌1.6 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.38 | 20.48 | 跌0.02 | 20.87 | 20.24 |
鉑 | 1409.00 | 1415.00 | 平 | 1447.00 | 1406.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月19日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1274.40 | 1275.40 | 跌1.6 | 1289.50 | 1269.50 |
銀 | 20.38 | 20.48 | 跌0.02 | 20.87 | 20.24 |
鉑 | 1409.00 | 1415.00 | 平 | 1447.00 | 1406.00 |
鈀 | 713.00 | 718.00 | 跌2 | 736.00 | 712.00 |
延伸閱讀
|