2013年11月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1243.8 | 0.86 |
白銀 | 19.87 | -0.11 |
鉑金 | 1385.8 | -7.5 |
鈀金 | 714.8 | 1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年11月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1243.8 | 0.86 |
白銀 | 19.87 | -0.11 |
鉑金 | 1385.8 | -7.5 |
鈀金 | 714.8 | 1 |
延伸閱讀
|