2013年11月26日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244.9 | 247.3 | 244.9 | 247.15 | 3.65 | 0.015 | 246.72 | 5138 | 1267665680 | ||
Au9999 | 243.98 | 247.38 | 243 | 247.32 | 4 | 0.0164 | 246.77 | 19547.4 | 4821904602 | ||
Au100g | 244.99 | 247.5 | 243.8 | 247.2 | 2.42 | 0.0099 | 246.84 | 72.2 | 17822254 | ||
Au(T+D) | 243.59 | 247.14 | 242.7 | 247.11 | 2.62 | 0.0107 | 246.15 | 35034 | 8623632340 | 187254 | 8114 |
Pt9995 | 287 | 287.75 | 286.5 | 287 | 1.34 | 0.0047 | 287.31 | 832 | 239046500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4078 | 4150 | 4060 | 4147 | 53 | 0.0129 | 4111 | 1601168 | 6583766922 | 4320294 | 3990 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |