2013年11月29日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 245 | 245 | 244.3 | 244.3 | -0.16 | -0.0007 | 244.68 | 3290 | 805027260 | ||
Au9999 | 245.85 | 245.85 | 244.2 | 244.71 | 0.11 | 0.0004 | 244.76 | 10488.6 | 2567259392 | ||
Au100g | 245.6 | 246.3 | 245 | 245.01 | -0.4 | -0.0016 | 245.52 | 49.4 | 12129078 | ||
Au(T+D) | 245.2 | 245.35 | 244.28 | 244.56 | -0.19 | -0.0008 | 244.71 | 21064 | 5154685080 | 186140 | 15624 |
Pt9995 | 281.5 | 283 | 281.5 | 282.75 | 1.5 | 0.0053 | 282.51 | 992 | 280250500 | ||
Ag99.99 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | -25 | -0.006 | 4125 | 3120 | 12870000 | 208 | |
Ag(T+D) | 4110 | 4115 | 4092 | 4104 | -6 | -0.0015 | 4101 | 419224 | 1719399260 | 4309724 | 3990 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |