2013年11月25日-11月29日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
11月25日 | 星期一 | 1231.75 | 1243 |
11月26日 | 星期二 | 1250.75 | 1247.5 |
11月27日 | 星期三 | 1250.75 | 1245 |
11月28日 | 星期四 | 1241.75 | 1245.5 |
11月29日 | 星期五 | 245.25 | 1253 |
周均價 | 1044.05 | 1246.80 |
2013年11月25日-11月29日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
黃金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
11月25日 | 星期一 | 1231.75 | 1243 |
11月26日 | 星期二 | 1250.75 | 1247.5 |
11月27日 | 星期三 | 1250.75 | 1245 |
11月28日 | 星期四 | 1241.75 | 1245.5 |
11月29日 | 星期五 | 245.25 | 1253 |
周均價 | 1044.05 | 1246.80 |
延伸閱讀
|