2013年12月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1210.69 | 5.74 |
白銀 | 19.77 | 0.27 |
鉑金 | 1358.8 | 24.8 |
鈀金 | 700.3 | 3.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1210.69 | 5.74 |
白銀 | 19.77 | 0.27 |
鉑金 | 1358.8 | 24.8 |
鈀金 | 700.3 | 3.3 |
延伸閱讀
|