2013年12月31日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1205.6 | 9.05 |
白銀 | 19.46 | -0.12 |
鉑金 | 1372.8 | 13.3 |
鈀金 | 716 | 7.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月31日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1205.6 | 9.05 |
白銀 | 19.46 | -0.12 |
鉑金 | 1372.8 | 13.3 |
鈀金 | 716 | 7.2 |
延伸閱讀
|