2014年1月1日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1209.80 | 1210.80 | 漲4.3 | 1212.10 | 1203.00 |
銀 | 19.61 | 19.71 | 漲0.17 | 19.71 | 19.35 |
鉑 | 1370.00 | 1380.00 | 跌1 | 1384.00 | 1367.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 漲2 | 722.00 | 713.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月1日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1209.80 | 1210.80 | 漲4.3 | 1212.10 | 1203.00 |
銀 | 19.61 | 19.71 | 漲0.17 | 19.71 | 19.35 |
鉑 | 1370.00 | 1380.00 | 跌1 | 1384.00 | 1367.00 |
鈀 | 715.00 | 721.00 | 漲2 | 722.00 | 713.00 |
延伸閱讀
|