2014年1月2日黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 240.4 | 240.4 | 漲2.550 |
99.95% | 240.35 | 240.35 | 漲2.650 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月2日黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 240.4 | 240.4 | 漲2.550 |
99.95% | 240.35 | 240.35 | 漲2.650 |
延伸閱讀
|