2014年1月2日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1226 | 1227 | 3 | 0.0025 | 1231.9 | 1213 |
白銀Ag | 20.01 | 20.11 | 0 | 0 | 20.34 | 19.81 |
鉑Pt | 1399 | 1409 | 1 | 0.0007 | 1414 | 1382 |
鈀Pd | 728 | 734 | 0 | 0 | 737 | 716 |
銠Ph | 990 | 1090 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月2日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1226 | 1227 | 3 | 0.0025 | 1231.9 | 1213 |
白銀Ag | 20.01 | 20.11 | 0 | 0 | 20.34 | 19.81 |
鉑Pt | 1399 | 1409 | 1 | 0.0007 | 1414 | 1382 |
鈀Pd | 728 | 734 | 0 | 0 | 737 | 716 |
銠Ph | 990 | 1090 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
延伸閱讀
|