以下是TOCOM 1月6日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,093 4,164 4,180 4,154 4,168 75 1,659
14年4月 4,096 4,165 4,181 4,159 4,165 69 165
14年6月 4,090 4,159 4,175 4,152 4,164 73 243
14年8月 4,096 4,166 4,182 4,155 4,168 73 2,175
14年10月 4,094 4,166 4,180 4,152 4,168 73 7,050
14年12月 4,094 4,164 4,182 4,153 4,167 74 19,480
總計(jì) 30,772
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。