2014年1月14日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1245.39 | -7.31 |
白銀 | 20.25 | -0.15 |
鉑金 | 1431.6 | -12.2 |
鈀金 | 738.3 | -2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2014年1月14日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1245.39 | -7.31 |
白銀 | 20.25 | -0.15 |
鉑金 | 1431.6 | -12.2 |
鈀金 | 738.3 | -2 |
延伸閱讀
|