2014年1月15日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244 | 244.6 | 243.5 | 244.43 | -1.84 | -0.0075 | 243.71 | 4564 | 1112316820 | ||
Au9999 | 246.34 | 246.34 | 243.65 | 244.16 | -2.18 | -0.0088 | 243.97 | 15067.06 | 3675595154 | ||
Au100g | 245.9 | 246.2 | 243.85 | 243.92 | -2.24 | -0.0091 | 244.49 | 59.2 | 14474356 | ||
Au(T+D) | 245.6 | 246.5 | 243.4 | 243.98 | -1.74 | -0.0071 | 244.24 | 25368 | 6195890500 | 216212 | 8524 |
Pt9995 | 293 | 293 | 291.75 | 292.13 | -3.72 | -0.0126 | 292.21 | 438 | 127990000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4075 | 4112 | 4041 | 4050 | -17 | -0.0042 | 4071 | 1904646 | 7753877918 | 4125486 | 300 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月15日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年01月15日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月15日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年01月15日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年01月15日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年01月15日)
- ·2014年1月15日謝瑞麟鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格
- ·周大福行情查詢(2014年1月15日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月15日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月15日)參考價(jià)格