2014年1月20日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244.7 | 247.1 | 244.7 | 246.6 | 1.39 | 0.0057 | 246.82 | 6088 | 1502665660 | ||
Au9999 | 245.4 | 247.2 | 244.8 | 246.82 | 1.42 | 0.0058 | 246.9 | 11568.72 | 2856357088 | ||
Au100g | 245.42 | 247.1 | 245.06 | 246.7 | 1.92 | 0.0078 | 246.77 | 77.4 | 19100062 | ||
Au(T+D) | 243.78 | 246.85 | 243.78 | 246.49 | 2.39 | 0.0098 | 246.19 | 21740 | 5352361440 | 218626 | 1224 |
Pt9995 | 298.5 | 299.25 | 298.5 | 299.16 | 4.55 | 0.0154 | 298.98 | 152 | 45446000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4050 | 4095 | 4050 | 4080 | 26 | 0.0064 | 4078 | 1130222 | 4610120018 | 4117586 | 3180 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |