2014年1月21日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1241.45 | -12.09 |
白銀 | 19.89 | -0.43 |
鉑金 | 1450.5 | -16.4 |
鈀金 | 747.8 | -0.6 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月21日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1241.45 | -12.09 |
白銀 | 19.89 | -0.43 |
鉑金 | 1450.5 | -16.4 |
鈀金 | 747.8 | -0.6 |
延伸閱讀
|