2014年1月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1237.18 | -4.27 |
白銀 | 19.8 | -0.09 |
鉑金 | 1457.5 | 7 |
鈀金 | 747.3 | -0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月22日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1237.18 | -4.27 |
白銀 | 19.8 | -0.09 |
鉑金 | 1457.5 | 7 |
鈀金 | 747.3 | -0.5 |
延伸閱讀
|