2014年2月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.8 | 16.05 |
白銀 | 20.23 | 0.15 |
鉑金 | 1389.2 | 3.4 |
鈀金 | 719 | 1.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.8 | 16.05 |
白銀 | 20.23 | 0.15 |
鉑金 | 1389.2 | 3.4 |
鈀金 | 719 | 1.2 |
延伸閱讀
|