約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,238 4,237 4,269 4,223 4,228 -10 1,135
14年4月 4,242 4,244 4,274 4,230 4,232 -10 476
14年6月 4,241 4,241 4,271 4,227 4,232 -9 411
14年8月 4,246 4,247 4,278 4,232 4,236 -10 2,705
14年10月 4,243 4,243 4,275 4,229 4,234 -10 5,930
14年12月 4,244 4,244 4,276 4,230 4,236 -9 28,448
總計 39,105
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。