2014年2月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.8 | 261 | 258.8 | 259.81 | 3.44 | 0.0134 | 260.03 | 3392 | 882052080 | ||
Au9999 | 258 | 261.5 | 257.1 | 259.85 | 3.16 | 0.0123 | 259.95 | 12534.32 | 3258322588 | ||
Au100g | 257.5 | 261 | 257.21 | 260.03 | 3.75 | 0.0146 | 259.55 | 120.2 | 31199076 | ||
Au(T+D) | 258.2 | 261.2 | 257.13 | 259.74 | 4.76 | 0.0187 | 259.48 | 46760 | 12133411080 | 160354 | 16186 |
Pt9995 | 293.5 | 294 | 293.5 | 293.55 | 2.61 | 0.009 | 293.68 | 458 | 134509500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4218 | 4426 | 4206 | 4370 | 236 | 0.0571 | 4320 | 3467608 | 14983344166 | 4024592 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |