2014年2月18日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1320.6 | 1321.6 | -1.7 | -0.0013 | 1326 | 1312.1 |
銀 | 21.8 | 21.9 | -0.16 | -0.0073 | 22.09 | 21.25 |
鉑 | 1418 | 1428 | -2 | -0.0014 | 1435 | 1411 |
鈀 | 736 | 742 | 2 | 0.0027 | 745 | 727 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月18日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
金 | 1320.6 | 1321.6 | -1.7 | -0.0013 | 1326 | 1312.1 |
銀 | 21.8 | 21.9 | -0.16 | -0.0073 | 22.09 | 21.25 |
鉑 | 1418 | 1428 | -2 | -0.0014 | 1435 | 1411 |
鈀 | 736 | 742 | 2 | 0.0027 | 745 | 727 |
銠 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|