2014年2月20日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1315.00 | 1316.00 | 漲4.1 | 1316.30 | 1311.00 |
銀 | 21.57 | 21.67 | 漲0.04 | 21.77 | 21.39 |
鉑 | 1411.00 | 1418.00 | 跌1 | 1419.00 | 1402.00 |
鈀 | 730.00 | 736.00 | 跌1 | 737.00 | 726.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月20日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1315.00 | 1316.00 | 漲4.1 | 1316.30 | 1311.00 |
銀 | 21.57 | 21.67 | 漲0.04 | 21.77 | 21.39 |
鉑 | 1411.00 | 1418.00 | 跌1 | 1419.00 | 1402.00 |
鈀 | 730.00 | 736.00 | 跌1 | 737.00 | 726.00 |
延伸閱讀
|