2014年2月24日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 259.5 | 259.5 | 漲0.9 |
99.95% | 259.35 | 259.35 | 漲0.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月24日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 259.5 | 259.5 | 漲0.9 |
99.95% | 259.35 | 259.35 | 漲0.5 |
延伸閱讀
|