2014年2月24日14點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.90 | 1326.90 | 跌0.2 | 1328.10 | 1320.30 |
銀 | 21.71 | 21.81 | 跌0.14 | 21.85 | 21.52 |
鉑 | 1423.00 | 1430.00 | 跌1 | 1432.00 | 1418.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌2 | 742.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月24日14點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.90 | 1326.90 | 跌0.2 | 1328.10 | 1320.30 |
銀 | 21.71 | 21.81 | 跌0.14 | 21.85 | 21.52 |
鉑 | 1423.00 | 1430.00 | 跌1 | 1432.00 | 1418.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌2 | 742.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|