以下是TOCOM 2月26日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,397 4,385 4,418 4,380 4,418 19 180
14年6月 4,393 4,387 4,419 4,380 4,418 25 146
14年8月 4,396 4,387 4,423 4,384 4,423 26 743
14年10月 4,394 4,389 4,421 4,382 4,421 26 2,925
14年12月 4,397 4,390 4,423 4,384 4,423 25 17,600
15年2月 - 4,409 4,426 4,404 4,425 - 13,421
總計 35,015
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。