2014年2月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1331.35 | 0.59 |
白銀 | 21.27 | 0.02 |
鉑金 | 1452.4 | 22.4 |
鈀金 | 741.3 | 9.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月27日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1331.35 | 0.59 |
白銀 | 21.27 | 0.02 |
鉑金 | 1452.4 | 22.4 |
鈀金 | 741.3 | 9.3 |
延伸閱讀
|