2014年3月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1350.55 | 23.85 |
白銀 | 21.42 | 0.2 |
鉑金 | 1459 | 12.8 |
鈀金 | 749 | 6 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1350.55 | 23.85 |
白銀 | 21.42 | 0.2 |
鉑金 | 1459 | 12.8 |
鈀金 | 749 | 6 |
延伸閱讀
|