以下是TOCOM 3月4日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,381 4,375 4,417 4,375 4,378 -2 181
14年6月 4,378 4,393 4,416 4,373 4,374 1 267
14年8月 4,383 4,395 4,419 4,376 4,383 0 486
14年10月 4,381 4,393 4,417 4,372 4,381 0 2,320
14年12月 4,385 4,398 4,421 4,374 4,384 -1 6,852
15年2月 4,388 4,401 4,424 4,378 4,388 0 28,146
總計 38,252
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。