2014年3月10日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 262 | 262.8 | 261.1 | 262.43 | -2.78 | -0.0105 | 262.12 | 4126 | 1081547780 | 0 | 0 |
Au9999 | 265.98 | 265.98 | 261.1 | 262.53 | -2.74 | -0.0103 | 262.44 | 16778.6 | 4403388396 | 0 | 0 |
Au100g | 265.09 | 265.09 | 262.2 | 262.6 | -2.89 | -0.0109 | 263.01 | 77.4 | 20357038 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 265.37 | 265.98 | 260.5 | 262.3 | -2.65 | -0.01 | 262.43 | 51542 | 13526229400 | 192468 | 12794 |
Pt9995 | 304 | 304 | 303 | 303.5 | -3.46 | -0.0113 | 303.61 | 396 | 120230300 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4259 | 4274 | 4128 | 4137 | -132 | -0.0309 | 4175 | 3450238 | 14405628692 | 3975938 | 90 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |