2014年3月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1367.70 | 1368.70 | 漲0.5 | 1372.10 | 1353.40 |
銀 | 21.22 | 21.32 | 跌0.1 | 21.53 | 20.72 |
鉑 | 1469.00 | 1477.00 | 漲1 | 1484.00 | 1450.00 |
鈀 | 774.00 | 779.00 | 漲2 | 782.00 | 757.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月13日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1367.70 | 1368.70 | 漲0.5 | 1372.10 | 1353.40 |
銀 | 21.22 | 21.32 | 跌0.1 | 21.53 | 20.72 |
鉑 | 1469.00 | 1477.00 | 漲1 | 1484.00 | 1450.00 |
鈀 | 774.00 | 779.00 | 漲2 | 782.00 | 757.00 |
延伸閱讀
|