2014年3月13日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 269 | 270.56 | 269 | 269.74 | 2.44 | 0.0091 | 269.94 | 4520 | 1220136980 | 0 | 0 |
Au9999 | 268 | 270.99 | 268 | 269.76 | 2.33 | 0.0087 | 270.05 | 14874.84 | 4016982569 | 0 | 0 |
Au100g | 269.55 | 270.88 | 268.5 | 270.15 | 2.67 | 0.01 | 269.98 | 123.8 | 33424552 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 268.99 | 271 | 268.51 | 269.86 | 3.17 | 0.0119 | 269.89 | 32316 | 8721768980 | 195076 | 14864 |
Pt9995 | 304.5 | 306 | 304.5 | 304.66 | 0.16 | 0.0005 | 305.06 | 252 | 76876500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4205 | 4273 | 4193 | 4245 | 56 | 0.0134 | 4234 | 2068784 | 8760184202 | 3869990 | 12000 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |