2014年3月14日上海黃金交易所收盤(pán)行情
Au9995 | 269.30 | 271.00 | 269.00 | 269.28 | -0.46 | -0.0017 | 269.84 | 3,116 | 840,841,280.00 | ||
Au9999 | 269.76 | 271.30 | 268.80 | 269.63 | -0.13 | -0.0005 | 270.12 | 14,440.84 | 3,901,067,019.20 | ||
Au100g | 270.00 | 271.00 | 269.00 | 269.59 | -0.56 | -0.0021 | 270.36 | 93.2 | 25,197,756.00 | ||
Au(T+D) | 269.09 | 271.15 | 268.89 | 269.47 | -0.42 | -0.0016 | 269.9 | 26,142 | 7,055,787,280.00 | 188,662 | 17,510 |
mAu(T+D) | 269.01 | 271.15 | 268.91 | 269.54 | -0.09 | -0.0003 | 269.88 | 686.6 | 185,304,438.00 | 31,750 | 2,318 |
Pt9995 | 305.00 | 306.00 | 305.00 | 305.50 | 0.84 | 0.0028 | 305.42 | 300 | 91,628,000.00 | ||
Ag99.99 | 4240 | 4245 | 4240 | 4240 | 2 | 0.0005 | 4240 | 3,570 | 15,139,050.00 | 238 | |
Ag(T+D) | 4213 | 4247 | 4207 | 4223 | -11 | -0.0026 | 4226 | 1,170,836 | 4,948,201,004.00 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月14日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·2014年3月14日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·2014年3月14日周六福黃金價(jià)格,鉑金價(jià)格
- ·周大福行情查詢(2014年3月14日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月14日)參考價(jià)格
- ·2014年3月14日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月14日)參考價(jià)格
- ·2014年3月14日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年3月14日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·今天黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年03月14日)