2014年3月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1329.64 | -26.2 |
白銀 | 20.61 | -0.22 |
鉑金 | 1447.5 | -11.3 |
鈀金 | 763.8 | -5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1329.64 | -26.2 |
白銀 | 20.61 | -0.22 |
鉑金 | 1447.5 | -11.3 |
鈀金 | 763.8 | -5 |
延伸閱讀
|