2014年3月21日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 265 | 266.2 | 265 | 265.56 | 0.23 | 0.0009 | 265.8 | 1756 | 466748180 | 0 | 0 |
Au9999 | 265.45 | 266.3 | 264.01 | 265.26 | -0.19 | -0.0007 | 265.73 | 12192.28 | 3240656523 | 0 | 0 |
Au100g | 264.99 | 266.47 | 264.5 | 265.47 | -0.02 | -0.0001 | 265.68 | 78.4 | 20829506 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 264 | 266.2 | 263.85 | 265.48 | -0.13 | -0.0005 | 265.35 | 24844 | 6592376000 | 184586 | 13944 |
Pt9995 | 300.5 | 302.5 | 300.5 | 302.14 | -0.86 | -0.0028 | 301.48 | 426 | 128432000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | -12 | -0.0029 | 4165 | 360 | 1499400 | 24 | 0 |
Ag(T+D) | 4113 | 4156 | 4107 | 4139 | -24 | -0.0058 | 4135 | 1347742 | 5573899006 | 3687650 | 9570 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月21日上海黃金交易所收盤行情
- ·2014年3月21日國內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總
- ·周大福行情查詢(2014年3月21日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月21日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月21日)參考價(jià)格
- ·今天黃金價(jià)格多少錢一克(2014年03月21日)
- ·中國黃金價(jià)格今天多少一克(2014年03月21日)
- ·金交所當(dāng)日黃金價(jià)格多少一克(2014年03月21日)
- ·目前金價(jià)走勢(shì)多少錢(2014年03月21日)
- ·現(xiàn)在黃金報(bào)價(jià)多少錢(2014年03月21日)