2014年3月24日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 266 | 266 | 263.6 | 263.72 | -1.84 | -0.0069 | 264.68 | 2944 | 781364420 | 0 | 0 |
Au9999 | 265.3 | 266.9 | 263.7 | 263.89 | -1.37 | -0.0052 | 264.56 | 12391.18 | 3281445725 | 0 | 0 |
Au100g | 266.88 | 266.88 | 264 | 264.19 | -1.28 | -0.0048 | 265.29 | 48.6 | 12893252 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 266.3 | 266.9 | 263.6 | 263.72 | -1.63 | -0.0061 | 264.98 | 21758 | 5765597280 | 182940 | 10694 |
Pt9995 | 303 | 303 | 302.2 | 302.3 | 0.16 | 0.0005 | 302.49 | 306 | 92564500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4380 | 4380 | 4150 | 4226 | 61 | 0.0146 | 4226 | 90 | 380400 | 6 | 0 |
Ag(T+D) | 4155 | 4163 | 4115 | 4120 | -15 | -0.0036 | 4133 | 1157922 | 4786396202 | 3760 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年3月24日上海黃金交易所收盤行情
- ·周大福行情查詢(2014年3月24日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年03月24日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年03月24日)參考價(jià)格
- ·2014年3月24日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年3月24日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·2014年3月24日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格
- ·黃金價(jià)格今天多少錢一克行情分析(2014年03月24日)
- ·今天黃金價(jià)格多少錢一克(2014年03月24日)
- ·中國(guó)黃金價(jià)格今天多少一克(2014年03月24日)