浦發(fā)銀行外匯牌價表2月24日 浦發(fā)銀行英鎊匯率多少?
2021-02-24 15:55 南方財富網
2月24日浦發(fā)銀行外匯牌價表 浦發(fā)銀行外幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 23.20 | 23.10 | 22.38 | 24.01 |
GBP英鎊 | 915.77 | 912.56 | 886.46 | 918.98 |
HKD港幣 | 83.31 | 83.14 | 82.55 | 83.47 |
USD美元 | 646.03 | 644.79 | 639.56 | 647.32 |
CHF瑞士法郎 | 712.89 | 710.39 | 690.08 | 715.39 |
SGD新加坡元 | 489.30 | 487.58 | 473.64 | 491.02 |
SEK瑞典克朗 | 78.04 | 77.76 | 75.54 | 78.32 |
DKK丹麥克朗 | 105.62 | 105.19 | 101.39 | 106.47 |
NOK挪威克朗 | 76.54 | 76.26 | 74.08 | 76.81 |
JPY日元 | 6,121.93 | 6,100.50 | 5,926.02 | 6,143.36 |
CAD加拿大元 | 513.65 | 511.85 | 497.21 | 515.46 |
AUD澳大利亞元 | 511.36 | 508.76 | 494.99 | 513.96 |
MYR馬來西亞林吉特 | 159.87 | 159.22 | 154.75 | 161.15 |
EUR歐元 | 785.34 | 782.59 | 760.21 | 788.09 |
IDR印尼盾 | 0.0459 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 |
NZD新西蘭元 | 476.25 | 474.34 | 461.00 | 480.06 |
RUB盧布 | 8.76 | 8.72 | 8.47 | 8.83 |
PHP菲律賓比索 | 1,329.13 | 1,323.81 | 1,307.86 | 1,350.40 |
THB泰銖 | 2,150.55 | 2,141.94 | 2,081.73 | 2,167.76 |
MOP澳門元 | 80.82 | 80.49 | 79.53 | 82.12 |
KRW韓元 | 0.5813 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5839 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌