設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)今日 3月4日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?

2021-03-04 15:11 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月4日浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表一覽 今日浦發(fā)銀行外幣匯率多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價(jià)以10,000為單位

  今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

貨幣名稱(chēng) 中間價(jià) 買(mǎi)入價(jià)(匯) 買(mǎi)入價(jià)(鈔) 賣(mài)出價(jià)
TWD新臺(tái)幣 23.23 23.13 22.41 24.05
GBP英鎊 902.67 899.51 873.78 905.83
HKD港幣 83.37 83.21 82.62 83.54
USD美元 646.82 645.59 640.35 648.12
CHF瑞士法郎 703.25 700.79 680.74 705.72
SGD新加坡元 485.76 484.06 470.21 487.47
SEK瑞典克朗 76.76 76.49 74.30 77.03
DKK丹麥克朗 104.85 104.42 100.65 105.69
NOK挪威克朗 76.15 75.87 73.70 76.42
JPY日元 6,037.29 6,016.16 5,844.10 6,058.43
CAD加拿大元 511.48 509.69 495.11 513.28
AUD澳大利亞元 504.93 502.36 488.77 507.50
MYR馬來(lái)西亞林吉特 159.45 158.81 154.35 160.73
EUR歐元 779.62 776.89 754.67 782.36
IDR印尼盾 0.0453 0.0451 0.0437 0.0455
NZD新西蘭元 469.98 468.09 454.94 473.74
RUB盧布 8.76 8.72 8.47 8.83
PHP菲律賓比索 1,332.83 1,327.49 1,311.49 1,354.16
THB泰銖 2,131.20 2,122.67 2,063.00 2,148.26
MOP澳門(mén)元 80.89 80.55 79.59 82.19
KRW韓元 0.5752 0.5727 0.5727 0.5777
  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌