設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)2021 3月5日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?

2021-03-05 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)

  浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)表2021 3月5日浦發(fā)銀行美元匯率多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價(jià)以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價(jià)以10,000為單位

  今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浦發(fā)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

貨幣名稱 中間價(jià) 買入價(jià)(匯) 買入價(jià)(鈔) 賣出價(jià)
TWD新臺幣 23.21 23.11 22.39 24.02
GBP英鎊 898.51 895.36 869.75 901.66
HKD港幣 83.46 83.30 82.71 83.63
USD美元 647.73 646.49 641.25 649.03
CHF瑞士法郎 696.83 694.39 674.53 699.28
SGD新加坡元 483.94 482.25 468.45 485.64
SEK瑞典克朗 76.06 75.78 73.62 76.33
DKK丹麥克朗 104.10 103.67 99.93 104.93
NOK挪威克朗 75.35 75.08 72.93 75.62
JPY日元 5,979.93 5,958.99 5,788.56 6,000.86
CAD加拿大元 511.47 509.68 495.10 513.27
AUD澳大利亞元 499.13 496.59 483.15 501.67
MYR馬來西亞林吉特 159.09 158.45 153.99 160.37
EUR歐元 774.04 771.33 749.27 776.76
IDR印尼盾 0.0452 0.045 0.0436 0.0455
NZD新西蘭元 463.97 462.11 449.12 467.69
RUB盧布 8.70 8.66 8.42 8.77
PHP菲律賓比索 1,333.05 1,327.71 1,311.72 1,354.39
THB泰銖 2,127.89 2,119.37 2,059.79 2,144.92
MOP澳門元 81.00 80.66 79.70 82.30
KRW韓元 0.575 0.5725 0.5725 0.5775
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌