您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 銀行 >> 正文
南財(cái)搜索

中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年6月29日更新)

2012-6-29 14:18:42   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

          中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年6月29日更新)

產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱 幣種 天數(shù) 預(yù)期年化收益率 起售金額 網(wǎng)銀購買 風(fēng)險(xiǎn) 募集期 起息日 到期日
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 人民幣 T+0 2.30% 5萬 每日(除節(jié)假日)    
HJBYDA2M1207 澳元月動滾續(xù)2個(gè)月HJBYDA2M1207 澳元 59 待定 9000 極低 5.2-7.2 2012/7/3 2012/8/31
HJBYDUSD1207 美元月動滾續(xù)HJBYDUSD1207 美元 28 0.00% 8000 極低 6.4-7.2 2012-07-03 2012-07-31
HJBYDU3M1209 美元月動滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 美元 86 0.00% 8000 極低 6.4-9.4 2012-09-05 2012-11-30
BY12132-V 搏弈BY12132-V人民幣匯市爭鋒 人民幣 42 1.50%或4.30% 5萬 6.26-6.29 2012-06-29 2012-08-10
HJB1010G7D88 歐元七日有約HJB1010G7D88 歐元 7 1.15% 5000 極低 6.25-7.1 2012-07-02 2012-07-09
HJB1207AA3M 匯聚寶HJB1207AA3M-期限可變 澳元 97 4.45% 9000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AC3M 匯聚寶HJB1207AC3M-期限可變 加元 98 0.80% 9000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-09
HJB1207AE3M 匯聚寶HJB1207AE3M-期限可變 歐元 97 1.65% 5000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AH3M 匯聚寶HJB1207AH3M-期限可變 港幣 97 1.35% 6萬 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AU3M 匯聚寶HJB1207AU3M-期限可變 美元 98 2.10% 8000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-09
HJB1207AU6M 匯聚寶HJB1207AU6M-期限可變 美元 185 2.20% 8000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2013-01-04
BY1207A12M 搏弈BY1207A12M-期限可變 人民幣 365 4.15% 5萬 極低 6.28-7.4 2012-07-05 2013-07-05
BY1207A2M 搏弈BY1207A2M-期限可變 人民幣 62 3.45% 5萬 極低 6.28-7.4 2012-07-05 2012-09-05
BY1207A6M 搏弈BY1207A6M-期限可變 人民幣 186 4.10% 5萬 極低 6.28-7.4 2012-07-05 2013-01-07
BY1207A96D 搏弈BY1207A96D-期限可變 人民幣 96 4.00% 5萬 極低 6.28-7.4 2012-07-05 2012-10-09
BY12588 搏弈BY12588 人民幣 45 3.15% 10萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2012-08-13
BY12589 搏弈BY12589 人民幣 45 3.20% 200萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2012-08-13
BY12590 搏弈BY12590 人民幣 105 4.15% 10萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2012-10-12
BY12591 搏弈BY12591 人民幣 105 4.20% 200萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2012-10-12
BY12592 搏弈BY12592 人民幣 105 4.25% 1000萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2012-10-12
BY12593 搏弈BY12593 人民幣 189 4.30% 10萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2013-01-04
BY12594 搏弈BY12594 人民幣 189 4.35% 200萬 極低 6.27-6.29 2012-06-29 2013-01-04
JFZX180D2012066 中銀集富專享理財(cái)計(jì)劃(180 天)2012 年第066 期 人民幣 1年 5.00% 10萬 中等 6.27-6.29 2012-06-29 2012-12-26
ZYWF-JS01-12-13 中銀穩(wěn)富1213期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 39 3.90% 10萬 中等 6.26-7.1 2012-07-02 2012-08-10
BOCZF-201207-2 中銀智富365天2012年第07-2期 人民幣 1年 5.2%/5.3% 10萬/30萬 中等 6.28-7.3 2012-07-03 2013-06-26
ZYWF-JS03-12-33 中銀穩(wěn)富123-33期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 38 4.00% 10萬 中等 6.26-7.2 2012-07-03 2012-08-10
ZYWF-JS03-12-33VIP 中銀穩(wěn)富123-33VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 38 4.10% 50萬 中等 6.26-7.2 2012-07-03 2012-08-10
ZYWF-JS03-12-34 中銀穩(wěn)富123-34期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 39 4.00% 10萬 中等 6.26-7.4 2012-07-05 2012-08-13
ZYWF-JS03-12-34VIP 中銀穩(wěn)富123-34VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 39 4.10% 50萬 中等 6.26-7.4 2012-07-05 2012-08-13
ZYZF2012047A1 中銀債富2012047A1期 人民幣 184 4.90% 10萬 中等 6.27-7.2 2012/7/3 2013/1/3
HJB1202G7D19 澳元七日有約HJB1202G7D19 澳元 7 2.40% 9000 極低 6.28-7.4 2012-07-05 2012-07-12
HJBYDU3M1209 美元月動滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 美元 86 待定 8000 極低 6.4-9.4 2012-09-05 2012-11-30
HJB1207AA3M 匯聚寶HJB1207AA3M-期限可變 澳元 97 4.45% 9000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AC3M 匯聚寶HJB1207AC3M-期限可變 加元 98 0.80% 9000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-09
HJB1207AE3M 匯聚寶HJB1207AE3M-期限可變 歐元 97 1.65% 5000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AH3M 匯聚寶HJB1207AH3M-期限可變 港幣 97 1.35% 6萬 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-08
HJB1207AU3M 匯聚寶HJB1207AU3M-期限可變 美元 98 2.10% 8000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2012-10-09
HJB1207AU6M 匯聚寶HJB1207AU6M-期限可變 美元 185 2.20% 8000 極低 6.27-7.2 2012-07-03 2013-01-04

(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
sfzzp.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號