中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月20日)
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購買 | 風(fēng)險(xiǎn) | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬 | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) | ||
AMRJYLM12056 | 中銀日積月累-月計(jì)劃2012年056期(中銀日積月累系列產(chǎn)品) | 人民幣 | 49 | 3.50% | 5萬 | 可 | 低 | 8.20-8.22 | 08-23 | 10-11 |
BY1208D12M | 搏弈BY1208D12M-期限可變 | 人民幣 | 365 | 3.85% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 2013-08-23 |
BY1208D3M | 搏弈BY1208D3M-期限可變 | 人民幣 | 92 | 3.70% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 11-23 |
BY1208D67D | 搏弈BY1208D67D-期限可變 | 人民幣 | 67 | 3.20% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 10-29 |
BY1208D6M | 搏弈BY1208D6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 3.80% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 2013-02-25 |
BY12770 | 搏弈BY12770 | 人民幣 | 63 | 3.25% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 10-22 |
BY12771 | 搏弈BY12771 | 人民幣 | 63 | 3.35% | 100萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 10-22 |
BY12772 | 搏弈BY12772 | 人民幣 | 92 | 3.75% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 11-20 |
BY12773 | 搏弈BY12773 | 人民幣 | 92 | 3.90% | 100萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 11-20 |
BY12774 | 搏弈BY12774 | 人民幣 | 92 | 4.00% | 1000萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 11-20 |
BY12775 | 搏弈BY12775 | 人民幣 | 189 | 3.90% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 2013-02-25 |
BY12776 | 搏弈BY12776 | 人民幣 | 365 | 4.00% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.17-8.20 | 08-20 | 2013-08-20 |
HJB1010G7D96 | 歐元七日有約HJB1010G7D96 | 歐元 | 7 | 0.40% | 5000 | 可 | 極低 | 8.20-8.26 | 08-27 | 09-03 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月動滾續(xù)2個(gè)月HJBYDA2M1209 | 澳元 | 57 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 |
HJBYDU1M1209 | 美元月動滾續(xù)HJBYDU1M1209 | 美元 | 24 | 0.40% | 8000 | 可 | 極低 | 8.20-9.3 | 09-04 | 09-28 |
HJBYDU3M1209 | 美元月動滾續(xù)3個(gè)月HJBYDU3M1209 | 美元 | 87 | 0.60% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.3 | 09-04 | 11-30 |
HJB1202G7D26 | 澳元七日有約HJB1202G7D26 | 澳元 | 7 | 1.50% | 9000 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 08-30 |
HJB1208DA2M | 匯聚寶HJB1208DA2M-期限可變 | 澳元 | 61 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DE2M | 匯聚寶HJB1208DE2M-期限可變 | 歐元 | 61 | 0.70% | 5000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DH2M | 匯聚寶HJB1208DH2M-期限可變 | 港幣 | 61 | 0.50% | 6萬 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DJ2M | 匯聚寶HJB1208DJ2M-期限可變 | 日元 | 61 | 0.30% | 65萬 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DU2M | 匯聚寶HJB1208DU2M-期限可變 | 美元 | 61 | 0.50% | 8000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 10-22 |
HJB1208DU6M | 匯聚寶HJB1208DU6M-期限可變 | 美元 | 184 | 0.90% | 8000 | 可 | 極低 | 8.15-8.21 | 08-22 | 2013-02-22 |
相關(guān)閱讀:
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月20日)
- ·農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人創(chuàng)業(yè)貸款是什么?
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月17日)
- ·澳元“七日有約--7天自動滾續(xù)理財(cái)”產(chǎn)品8/16-8/22發(fā)售
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月16日)
- ·“匯聚寶”2012年8月第四期產(chǎn)品2012年8月15日至8月21日發(fā)售
- ·“匯市爭鋒”2012年5月第八期產(chǎn)品投資收益率公告
- ·“中銀平穩(wěn)收益理財(cái)計(jì)劃”BJ2012年12期、SH2012年16期發(fā)售公告
- ·中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2012年8月15日)
- ·廣發(fā)銀行信用卡分期付款手續(xù)費(fèi)是多少?