您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 銀行 >> 正文
南財(cái)搜索

中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品(2012年8月24日)

2012/8/24 11:37:23   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

2012年8月24日中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品:

產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱 幣種 天數(shù) 預(yù)期年化收益率 起售金額 網(wǎng)銀、手機(jī)銀行購買 風(fēng)險(xiǎn) 募集期 起息日 到期日
AMRJYL01 中銀日積月累-日計(jì)劃 人民幣 T+0 2.30% 5萬 每日(除節(jié)假日)    
BY1208E12M 搏弈BY1208E12M-期限可變 人民幣 368 3.90% 5萬 極低 8.23-8.29 08-30 2013-09-02
BY1208E3M 搏弈BY1208E3M-期限可變 人民幣 95 3.75% 5萬 極低 8.23-8.29 08-30 12-03
BY1208E63D 搏弈BY1208E63D-期限可變 人民幣 63 3.25% 5萬 極低 8.23-8.29 08-30 11-01
BY1208E6M 搏弈BY1208E6M-期限可變 人民幣 186 3.85% 5萬 極低 8.23-8.29 08-30 2013-03-04
BY12794 搏弈BY12794 人民幣 66 3.30% 10萬 極低 8.23-8.27 08-27 11-01
BY12795 搏弈BY12795 人民幣 66 3.40% 100萬 極低 8.23-8.27 08-27 11-01
BY12796 搏弈BY12796 人民幣 92 3.85% 10萬 極低 8.23-8.27 08-27 11-27
BY12797 搏弈BY12797 人民幣 92 3.95% 100萬 極低 8.23-8.27 08-27 11-27
BY12798 搏弈BY12798 人民幣 92 4.05% 1000萬 極低 8.23-8.27 08-27 11-27
BY12799 搏弈BY12799 人民幣 186 4.00% 10萬 極低 8.23-8.27 08-27 2013-03-01
BY12800 搏弈BY12800 人民幣 365 4.05% 10萬 極低 8.23-8.27 08-27 2013-08-27
ZYWF-JS02-12-21 中銀穩(wěn)富122-21期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 72 3.60% 10萬 中等 8.23-9.2 09-03 11-14
ZYWF-JS05-12-28 中銀穩(wěn)富125-28期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 178 4.20% 10萬 中等 8.23-9.2 09-03 2013-02-28
ZYWF-JS05-12-28VIP 中銀穩(wěn)富125-28VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 178 4.30% 50萬 中等 8.23-9.2 09-03 2013-02-28
ZYWF-JS02-12-21VIP 中銀穩(wěn)富122-21VIP期人民幣理財(cái)計(jì)劃 人民幣 72 3.80% 50萬 中等 8.23-9.2 09-03 11-14
HJB1208EA3M 匯聚寶HJB1208EA3M-期限可變 澳元 92 2.65% 9000 極低 8.22-8.28 08-29 11-29
HJB1208EE3M 匯聚寶HJB1208EE3M-期限可變 歐元 92 0.75% 5000 極低 8.22-8.28 08-29 11-29
HJB1208EG3M 匯聚寶HJB1208EG3M-期限可變 英鎊 92 0.50% 5000 極低 8.22-8.28 08-29 11-29
HJB1208EH3M 匯聚寶HJB1208EH3M-期限可變 港幣 92 0.50% 6萬 極低 8.22-8.28 08-29 11-29
HJB1208EU3M 匯聚寶HJB1208EU3M-期限可變 美元 92 0.50% 8000 極低 8.22-8.28 08-29 11-29
HJB1208EU6M 匯聚寶HJB1208EU6M-期限可變 美元 184 0.80% 8000 極低 8.22-8.28 08-29 2013-03-01
HJB1202G7D27 澳元七日有約HJB1202G7D27 澳元 7 1.30% 9000 極低 8.23-8.29 08-30 09-06
HJB1010G7D96 歐元七日有約HJB1010G7D96 歐元 7 0.40% 5000 極低 8.20-8.26 08-27 09-03
HJBYDA2M1209 澳元月動(dòng)滾續(xù)2個(gè)月 澳元 57 2.65% 9000 極低 7.3-9.3 09-04 10-31
HJBYDU1M1209 美元月動(dòng)滾續(xù)1個(gè)月 美元 24 0.40% 8000 極低 8.20-9.3 09-04 09-28
HJBYDU3M1209 美元月動(dòng)滾續(xù)3個(gè)月 美元 87 0.60% 8000 極低 6.4-9.3 09-04 11-30
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
理財(cái)新聞24小時(shí)排行
理財(cái)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.sfzzp.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)