中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月1日實時匯率一覽表
2021-03-01 10:07 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.48 | 483.96 | 503.15 | 505.38 |
巴西里亞爾 | 110.82 | 125.83 | ||
加拿大元 | 507.19 | 491.18 | 510.93 | 513.19 |
瑞士法郎 | 709.11 | 687.23 | 714.09 | 717.15 |
丹麥克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.97 |
歐元 | 778.68 | 754.48 | 784.42 | 786.94 |
英鎊 | 901.14 | 873.14 | 907.78 | 911.79 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.2174 | 9.2664 | ||
日元 | 6.0429 | 5.8551 | 6.0874 | 6.0968 |
韓國元 | 0.5737 | 0.5535 | 0.5783 | 0.5995 |
澳門元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 |
林吉特 | 159.33 | 160.77 | ||
挪威克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 |
新西蘭元 | 468.63 | 454.17 | 471.93 | 478.42 |
菲律賓比索 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亞爾 | 167.52 | 177.1 | ||
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.45 |
新加坡元 | 484.17 | 469.23 | 487.57 | 490 |
泰國銖 | 21.17 | 20.51 | 21.34 | 22.01 |
土耳其里拉 | 86.93 | 82.67 | 87.63 | 100.62 |
新臺幣 | 22.39 | 24.26 | ||
美元 | 645.13 | 639.89 | 647.87 | 647.87 |
南非蘭特 | 42.87 | 39.58 | 43.17 | 46.53 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌