中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月30日實時匯率一覽表
2021-11-30 10:14 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.34 | 440.23 | 457.69 | 459.71 |
巴西里亞爾 | 109.24 | 124.03 | ||
加拿大元 | 498.79 | 483.04 | 502.47 | 504.68 |
瑞士法郎 | 688.43 | 667.19 | 693.27 | 696.24 |
丹麥克朗 | 96.44 | 93.47 | 97.22 | 97.68 |
歐元 | 717.7 | 695.4 | 722.99 | 725.32 |
英鎊 | 846.68 | 820.38 | 852.92 | 856.69 |
港幣 | 81.58 | 80.93 | 81.9 | 81.9 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度盧比 | 7.9835 | 9.0027 | ||
日元 | 5.5895 | 5.4158 | 5.6306 | 5.6393 |
韓國元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 |
澳門元 | 79.29 | 76.63 | 79.6 | 82.26 |
林吉特 | 150.01 | 151.37 | ||
挪威克朗 | 70.49 | 68.31 | 71.05 | 71.39 |
新西蘭元 | 433.73 | 420.34 | 436.77 | 442.78 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 |
沙特里亞爾 | 165.2 | 174.64 | ||
瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 |
新加坡元 | 464.38 | 450.05 | 467.64 | 469.97 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 49.76 | 47.32 | 50.16 | 57.59 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 636.25 | 631.08 | 638.95 | 638.95 |
南非蘭特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌