2022年2月26日外匯牌價實時匯率一覽表:今日美元價格是多少?
2022-02-26 14:31 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.37 | 441.22 | 458.72 | 460.75 |
巴西里亞爾 | 117.44 | 133.34 | ||
加拿大元 | 495.47 | 479.83 | 499.12 | 501.33 |
瑞士法郎 | 679.93 | 658.95 | 684.71 | 687.64 |
丹麥克朗 | 95.3 | 92.36 | 96.06 | 96.52 |
歐元 | 709.62 | 687.58 | 714.86 | 717.16 |
英鎊 | 844.39 | 818.15 | 850.61 | 854.37 |
港幣 | 80.72 | 80.08 | 81.04 | 81.04 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.9077 | 8.9171 | ||
日元 | 5.4478 | 5.2785 | 5.4878 | 5.4963 |
韓國元 | 0.5251 | 0.5066 | 0.5293 | 0.5487 |
澳門元 | 78.46 | 75.83 | 78.77 | 81.4 |
林吉特 | 150.05 | 151.41 | ||
挪威克朗 | 71.19 | 69 | 71.77 | 72.11 |
新西蘭元 | 424.62 | 411.52 | 427.6 | 433.48 |
菲律賓比索 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 |
盧布 | 7.53 | 7.07 | 7.59 | 7.88 |
沙特里亞爾 | 163.67 | 173.03 | ||
瑞典克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 |
新加坡元 | 465.15 | 450.79 | 468.41 | 470.75 |
泰國銖 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 |
土耳其里拉 | 45.54 | 43.31 | 45.9 | 52.71 |
新臺幣 | 21.8 | 23.61 | ||
美元 | 630.37 | 625.24 | 633.04 | 633.04 |
南非蘭特 | 41.57 | 38.38 | 41.85 | 45.12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌